Oświetlenie pola operacyjnego podczas zabiegów ogólnych i specjalistycznych, wymagających stabilnego, bezcieniowego światła.
Automatyczne eliminowanie cieni dzięki czujnikom wykrywającym przeszkody i indywidualnie regulowanym panelom świetlnym.
Regulacja parametrów za pomocą panelu dotykowego, klawiatury membranowej, kontrolera bezprzewodowego lub sterylnego uchwytu sterowanego bezdotykowo
Jednoczesna regulacja wielu kopuł w trybie Synchro, zwiększająca efektywność pracy w zestawach wielolampowych
Możliwość realizacji wysokiej jakości nagrywania, monitorowania i zastosowań dydaktycznych bezpośrednio z pola operacyjnego
Dostępność w wersjach sufitowej, ściennej i mobilnej, w tym mobilnej z zasilaniem bateryjnym, zapewniająca pełną adaptację do każdego układu sali operacyjnej.
Niska temperatura kopuły i minimalny wzrost ciepła w okolicy głowy operatora, zapewniające większy komfort podczas długich zabiegów
| Parametr | NEXUS BLACK | NEXUS OL-01 / OL-02 | PROXY OL-03 | ONYX TL-01 (60 000 / 100 000–130 000 lx) | ONYX TL-01 (30 000 lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalne natężenie oświetlenia EC | 160 000 lx | 160 000 lx (01) / 130 000 lx (02) | 160 000 lx | 60 000 lx / (100 000–130 000 lx) | 30 000 lx |
| Regulacja natężenia oświetlenia | 5–100% | 5–100% | 5–100% | 10–100% | 10–100% |
| Temperatura barwowa TC (regulowana) | 3700–5000 K | 3700–5000 K | 3700–5000 K | 4800 K | 4800 K |
| Średnica pola świetlnego D10 przy EC | 160–360 mm | 200–360 mm | 200–360 mm | 240–340 mm | 240 mm |
| Współczynnik oddawania barw Ra / R9 | > 97 (> 99)* / > 96 | > 95 (> 97)* / > 94 | > 95 (> 97)* / >93 (>95)* | > 92 (> 95)* / >90 (> 92)* | >92 (>95)* / (>90)* |
| Żywotność LED-ów (h) | > 60 000 | > 60 000 | > 60 000 | > 60 000 | > 60 000 |
Skontaktuj się z naszym zespołem i wybierz
konfigurację najlepiej dopasowaną do potrzeb Twojej sali operacyjnej.